Beverage Guide
A complete guide by categories and level.
The sale of alcoholic beverages will stop at the end of the third quarter.
Explore Alchoholic Options
Beer
- 505 Southwestern Monster Nacho | 110, 116, 128, 202, 507, 511, 531
- 50 Yard Philly | 106
- 5280 Favorites | 104, 128, 133, 503, 520, 532, 539
- ADA Bar | 123
- ARTA Tequila Bar | 106
- Bagel Deli / Thunder Crunch | 327, 525
- Blitzburger | 504
- Blue Pan Pizza | 127
- Budweiser n Brat | 100, 117, 128, 202
- Bud Light Ramp Bar | 127
- Burgers & BBQ | 320, 518
- Cable Car Bar Breckenridge Brewing | 233
- Cable Car Bar Bud Light | 230
- Coors Can | 532
- Cutwater Full Bar | 527
- Denver Cocktail Co | 124, 506, 522, 536
- Drink MKT | 103, 116, 124, 128, 130, 234, 313, 328, 502, 510, 528, 540
- Ducks Dozen | 326, 525
- End Zone Philly | 131, 513, 529
- Escalator Bar | United Club East & West
- Fire Side Bar | United Club East & West
- Front Range Grilled Pizza | 114
- Full Pour Bar | 229
- Full Pour Bar Budweiser | 236
- Goal Post Bar | 500
- Hall + Worth | 119, 525
- Hawkers | 103, 107, 119, 506, 536
- Ikon Pass Lounge | 112
- Kona Big Wave Bar | 325
- Legends Grill | 530
- Lucy's Burger Bar | 111, 202
- Mac & Brats | 319, 517
- Market at Mile High | United Club East & West
- Mile High Grillers | United Club East & West
- Mile High Pie | 105, 132, 517
- Mile High Traditions | United Club East & West
- Orange Thunder |106, 125, 228, 513
- Premium Row Bars | 300, 301, 343
- Red Zone | 103, 503, 539
- Rivers Edge Taproom | 114
- Sideline Grille | 512, 538
- Speed Line Beer Bud Light | 126
- Stella Artois Bar | 529
- Tenders Love & Chicken | 103, 122, 325
- Top Taco | 518, United Club East & West
- Window Bar | United Club East & West
Cocktails
Signature Cocktails Orange Thunder: Orange Vodka, Triple Sec, Sprite and Fresh Squeezed Orange Juice | 106, 125, 228, 513
Frozen Blue Margarita: Mile High's spin on a Classic Frozen Margarita served in a 16oz Tajin-rimmed collector's glass garnished with orange gummy rings | Untied Club East & West
- ADA Bar | 123
- ARTA Tequila Bar | 106
- Breckenridge Barrel Bar | 117
- Bud Light Ramp Bar | 127
- Cable Car Breckenridge Brewing | 233
- Cable Car Bar Bud Light | 230
- ChillCo | 123
- Cutwater Full Bar | 527
- Denver Cocktail Co. | 124, 506, 522, 536
- Drink MKT | 103, 116, 124, 128, 130, 234, 313, 328, 502, 510, 528, 540
- Ducks Dozen | 326, 525
- Escalator Bar | United Club East & West
- Favs @ Mile High | 114, 123, 230, 318, 318, 505, 537
- Fire Side Bar | United Club East & West
- Goal Post Bar | 500
- Hall & Worth | 119, 525
- Hawkers | 103, 107, 119, 506, 536
- Ikon Pass Lounge | 112
- Kona Big Wave Bar | 325
- Legends Grill | 110, 530
- Lemonade | 100, 103, 107, 112, 116, 119, 128, 321, 506, 513, 519, 535
- Orange Thunder | 106, 125, 228, 513
- Premium Row Bars | 300, 301, 343
- Rivers Edge Taproom | 114
- Top Taco | 518, United Club East
- Walk Thru Brus Michelob Ultra | 116, 130, 236, 515
- Window Bar | United Club East & West
Wine
- Cutwater Full Bar | 527
- Denver Cocktail Co. | 124, 506, 522, 536
- Drink MKT | 103, 116, 124, 128, 130, 234, 313, 328, 502, 510, 528, 540
- Goal Post Bar | 500
- Walk Thru Brus Michelob Ultra | 116, 130, 236, 515
Souvenir
Popcorn Bucket
Level 100 | 104, 105, 106, 114, 119, 128, 131
Level 300 | 303, 314, 332, 342
Level 500 | 503, 513, 517, 520, 524, 529, 530, 532, 538, 539
Sidline Cooler Cup
Level 100 | 106, 112, 117, 123
Level 300 | 313, 325, 340
Level 500 | 506, 522, 536
Soda Cup
Level 100 | 100, 103, 104, 105, 106, 110, 114, 119, 122, 128, 130, 131, 132, 133, 135
Level 200 | 233
Level 300 | 303, 312, 314, 325, 332, 335, 342
Level 500 | 503, 504, 506, 512, 513, 517, 520, 524, 529, 530, 531, 532, 536, 538, 539
Explore Non-Alchoholic Options
Non-Alcoholic Beer
- ADA Bar | 123
- Drink MKT | 103, 116, 124, 128, 130, 234, 313, 328, 502, 510, 528, 540
- Favs @ Mile High | 114, 123, 230, 318, 328, 505, 537
- United Club East | 336, 338
- United Club West | 304, 308, 310, 313
Soda
- 505 Southwestern Monster Nacho | 110, 116, 128, 202, 507, 511
- 50 Yard Philly | 106
- 5280 Favorites | 104, 128, 133, 503, 520, 532, 539
- ADA Bar | 123
- Angelo's | 233, 319
- ARTA Tequila Bar | 106
- Blitzburger | 504
- Bud Light Ramp Bar | 127
- Budweiser n Brat | 100, 117, 128, 202
- Cable Car Bar Breckenridge Brewing | 233
- Cable Car Bar Bud Light | 230
- Coors Can | 532
- Cutwater Full Bar | 527
- Denver Cocktail Co. | 124, 506, 522, 536
- Drink MKT | 103, 116, 124, 128, 130, 234, 313, 328, 502, 510, 528, 540
- Escalator Bar | United Club East & West
- End Zone Philly | 131, 513, 529
- Favs @ Mile High | 114, 123, 230, 318, 328, 505, 537
- Fan Stand | 524
- Fan Stand / Red Zone | 119
- Fire Side Bar | United Club East & West
- Front Range Grilled Pizza | 114
- Goal Post Bar | 500
- GCue BBQ | 135
- Hall & Worth | 119, 525
- Hawkers | 103, 107, 119, 506, 536
- Ikon Pass Lounge | 112
- Kona Big Wave Bar | 325
- Legends Grill | 110, 530
- Lucy's Burger Bar | 102, 111
- Mac & Brats | 319, 517
- Mile High Grillers | United Club East & West
- Mile High Pie | 105, 132, 517
- Mile High Traditions | United Club East & West
- Orange Thunder | 106, 125, 228, 513
- Premium Row Bars | 300, 301, 343
- Red Zone | 103, 503, 539
- Rivers Edge Taproom | 114
- Sideline Grille | 512, 538
- Speed Line Beer Bud Light | 126
- Stella Artois Bar | 529
- Sweet Combforts | 326, 526
- TAG Burger Bar | 127
- Tenders Love & Chicken | 103, 122, 325
- Top Taco | 518, United Club East
- Walk Thru Brus Bud Light | 100, 110
- Walk Thru Brus Bud Michelob Ultra | 116, 130, 236, 515
- WIndow Bar | United Club East & West
Lemonade
100, 103, 107, 112, 116, 119, 128, 321, 506, 513, 519, 535
Mocktails
Locations:
- Level 100 | 117, 124
- Level 300 | 318, 325
- Level 500 | 506, 516, 536
Quarter-Lemon Quencher
- Mock One Gin, Fever Tree Sparkling Lemonade
Huckleberry Mojito
- Mock One Rum, Mojito Mix, Blackberry Purée
Pigskin Pop
- Mock One Rum, Fever Tree Cola
The Pink Punt
- Mock One Tequila, Lime Juice, Pink Fever Tree, Sparkling Grapefruit
Gluten Free Beverages by Level
100
- Drink MKT | 103, 116, 124
- Favs @ MH | 114, 123
200
- Favs @ MH | 230
- Drink MKT | 234
300
- West Escalator Bar | 304
- West Fire Side Bar | 308, 310
- West Window Bar | 313
- Favs @ MH | 318, 328
- Drink MKT | 321, 340
- East Escalator Bar | 334
- East Fire Side Bar | 336, 338
- East Window Bar | 340
500
- Favs @ MH | 505, 537
- Drink MKT | 510, 528
- Cutwater Full Bar | Portable 527
Beverages by Level
100
- 505 Southwestern Monster Nacho | 110, 116, 128
- 50 Yard Philly | 106
- 5280 Favorites | 104, 128, 133
- ADA Bar | 123
- ARTA Tequila Bar | 106
- Blue Pan Pizza | 127
- Bud Light Ramp Bar | 127
- Budweiser n Brat | 100, 117, 128
- ChillCo | 123
- Cutwater Full Bar | 130
- Denver Cocktail Co. | 124
- Drink MKT | 103, 116, 124, 128, 130
- End Zone Philly | 131
- Favs @ Mile High | 114, 123
- Fan Stand/Red Zone | 119
- Front Range Grilled Pizza | 114
- GQue BBQ | 135
- Hall & Worth | 119
- Hawkers | 103, 107, 119
- Ikon Pass Lounge | 112
- Legends Grill | 110
- Lemonade | 100, 103, 107, 112, 116, 119, 128
- Lucy's Burger Bar | 111
- Mile High Pie | 105, 132
- Mountain Pass | 107
- Ornage Thunder | 106, 125
- Red Zone | 103
- Rivers Edge Taproom | 114
- Speed Line Beer Bud Light | 126
- TAG Burger Bar | 127
- Tenders Love & Chicken | 103, 122
- Walk Thru Brus Bud Light Seltzer | 134
- Walk Thru Brus Topo Chico | 120
- Walk Thru Brus Kona Big Wave | 118
- Walk Thru Brus Michelob Ultra | 116, 130
200
- 505 Suthwestern Nacho | 202
- Angelo's | 233
- Budweiser n Brat | 202
- Cable Car Bar Breckenridge Brewing | 233
- Cable Car Bar Bud Light | 230
- Drink MKT | 234
- Full Pour Bar | 229
- Full Pour Bar Budweiser | 236
- Lucy's Burger Bar | 202
- Orange Thunder | 228
- Walk Thru Brus Michelob Ultra
300
- Bagel Deli | United Club East & West
- Burgers & BBQ | 320
- Drink MKT | 313, 328
- Ducks Dozen | 326
- Escalator Bar | United Club East & West
- Fire Side Bar | United Club East & West
- GQue BBQ | United Club East & West
- Kona Big Wave Bar | 325
- Mac & Brats | 319
- Market at Mile High | United Club East & West
- Mile High Grillers | United Club East & West
- Mile High Traditions | United Club East & West
- Premium Row Bars | 300, 301, 343
- Sweet Comforts | 326
- Tenders Love & Chicken | 325
- Top Taco | United Club East & West
- Window Bar | United Club East & West
500
- 505 Southwestern Monster Nacho | 507, 511, 531
- 5280 Favorites | 503, 520, 532, 539
- Bagel Deli / THunder Crunch | 525
- Blitzburger | 504
- Burgers & BBQ | 518
- Coors Can | 532
- Cutwater Full Bar | 527
- Denver Cocktail Co. | 506, 522, 536
- Drink MKT | 502, 510, 528, 540
- Ducks Dozen | 525
- End Zone Philly | 513, 529
- Goal Post Bar | 500
- Hall & Worth | 525
- Hawkers | 506, 536
- Legends Grill | 530
- Mac & Brats | 517
- Mile High Pie | 517
- Orange Thunder | 513
- Red Zone | 503, 539
- Sideline Grille | 512, 538
- Stella Artois Bar | 529
- Sweet Combforts | 526
- Top Taco | 518
- Walk Thru Brus Michelob Ultra